Производитель | Protherm |
Отапливаемая площадь |
|
Вид топлива | Природный газ |
Горячая вода |
|
Мощность |
|
Вес товара | 90 кг |
Напольный газовый чугунный котёл Медведь 20 KLOM. Котлы серии «Медведь» мощностью 17-44.5 кВт предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
Данный котёл великолепно подойдет для отопления дома площадью до 170 м.кв. Устанавливается в горовую систему отопления. Чугунный двухходовой теплообменник обеспечит длительную и бесперебойную работу котла. На котле установлена атмосферная горелка из нержавеющей стали, возможно плавное регулирование мощности котла.
Электророзжиг, плавная модуляция горелки. Есть возможность для установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов (ПТ 20) и вывести дымоход горизонтально в стену. Также возможно подключить бойлер (оптимальный вариант до 100л). Котёл повышенной надежности.
Особенно можно отметить возможность отображения температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.
При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.
Технические характеристики.
Тип топлива | 20 KLOM | 30 KLOM | 40 KLOM | 50 KLOM |
Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да |
Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да |
Тип горелки | ||||
Инжекторная | Да | Да | Да | Да |
Модулирующая | Да | Да | Да | Да |
Тип теплообменника | ||||
Тип | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой |
Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 |
Контур отопления | ||||
Открытая камера сгорания | Да | Да | Да | Да |
Электророзжиг | Да | Да | Да | Да |
Полезная мощность, кВт (газ) | 19 | 28 | 38,5 | 49 |
КПД, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 |
Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 |
Давление сжиженного газа, мм.рт.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 |
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Потребление, кВт | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Класс защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Дымоход, мм | 130 | 130 | 150 | 180 |
Газопровод | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Контур отопления | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота, мм | 880 | 880 | 880 | 880 |
Глубина, мм | 600 | 600 | 600 | 620 |
Ширина, мм | 335 | 420 | 505 | 690 |
Вес, кг | 90 | 110 | 130 | 150 |
Инструкция по монтажу котла 20 КЛО М