| Производитель | BOSCH | 
| Отапливаемая площадь | 
 | 
| Вид топлива | Природный газ | 
| Горячая вода | проточник | 
| Мощность | 
 | 
| Gaz 7000 W | ZWC 28-3 MFK | 
|---|---|
| 
 | 
 | 
| Количество контуров | двухконтурный | 
| Мощность котла по горячей воде | 8,3-27,0 | 
| Мощность котла по отоплению | 8,3-27,0 | 
| Тип камеры сгорания | открытая | 
| Температура, °C | 85 | 
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 
| Объем расширительного бака, л | 8 | 
| Подключение, R" | 3/4 | 
| Приготовление горячей воды | 
 | 
| Температура, °C | 40-60 | 
| Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | 2,5-6,8 | 
| Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 4-11,4 | 
| Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | 4-17,1 | 
| Максимальное давление воды, бар | 10 | 
| Подключение водопровода или бойлера, R" | 1/2 | 
| Дымовые газы | 
 | 
| Температура при макс./мин. мощности, °C | 101/73 | 
| Диаметр дымовой трубы, мм | 130 | 
| Электрическое подключение | 
 | 
| Напряжение, В | 230 | 
| Потребляемая мощность, кВт | 90 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Общие характеристики | 
 | 
| ВxШxГ, мм | 825x440x370 | 
| Вес (без упаковки), кг | 38,8 | 
| Артикул продукта | 7 716 704 323 | 
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23→21 |  |