Производитель | BOSCH |
Отапливаемая площадь |
|
Вид топлива | Природный газ |
Горячая вода | проточник |
Мощность |
|
Котёл ZWA 24-2К - настенный, газовый, двухконтурный котел с открытой камерой сгорания. Предназначен для отопления жилых помещений до 250 м.кв.
Общее описание:
-Модель ZWA является двухконтурной и служит для отопления и приготовления горячей воды
-Автоматическая регулировка мощности в режиме отопления и подготовки горячей воды
-Подключается к дымоходу(открытая камера сгорания)
-Индикация неисправностей
-Электронный розжиг
-Возможна перенастройка на сжиженный газ
-Возможно подключение комнатных регуляторов TR-12 TRZ 12-2, кторые управляют работой котла, обеспечивая комфорт в доме
-Встроенный контроль тяги и защита от перегрева
-Защита от замерзания
-Ионизационный контроль пламени
-Встроенный трехскоростоной циркуляционный насос
-Кран подпитки системы отопления
-Расширительный бак с воздухоотводом
-Манометр давления в отопительном контуре
-Защита о заклинивания насоса
-Автодиагностика
Технические характеристики:
Gaz 4000 W | ZSA 24-2 K | ZWA 24-2 K | ZSA 24-2 A | ZWA 24-2 A |
Тип котла | одноконтурный, приготовление ГВС в бойлере | двухконтурный | одноконтурный, приготовление ГВС в бойлере | двухконтурный |
Тип камеры сгорания | открытая | открытая | закрытая | закрытая |
Номинальная тепловая мощность, кВт | - | - | - | - |
по горячей воде | 7,8-24 | 7,8-24 | 9,3-24 | 9,3-24 |
по отоплению | 7,8-24 | 7,8-24 | 9,3-24 | 9,3-24 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | - | - | - | - |
по горячей воде | 8,9-26,7 | 8,9-26,7 | 10,7-26,3 | 10,7-26,3 |
по отоплению | 8,9-26,7 | 8,9-26,7 | 10,7-26,3 | 10,7-26,3 |
Газ | ||||
Допустимое давление природного газа, мбар | 7–30 | 7–30 | 7–30 | 7–30 |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2,8 | 2,8 | 2,72 | 2,72 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 1,1 | 1,1 | 1,93 | 1,93 |
Подключение газа, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Отопление | ||||
Температура, °C | 38-85 | 38-85 | 85 | 85 |
Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
Объем расширительного бака, л | 8 | 8 | 8 | 8 |
Подключение, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Приготовление горячей воды | ||||
Температура, °C | - | 40-65 | - | 40-65 |
Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | - | 2,5-6,8 | - | 2,5-6,8 |
Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | - | 4-11,4 | - | 4-11,4 |
Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | - | 4-17,1 | - | 4-17,1 |
Максимальное давление воды, бар | - | 10 | - | 10 |
Подключение водопровода или бойлера, R" | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Дымовые газы | ||||
Температура при макс./мин. мощности, °C | 122/76 | 122/76 | 136/92 | 136/92 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 130 | 130 | 60/100 | 60/100 |
Электрическое подключение | ||||
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 |
Потребляемая мощность, Вт | 90 | 90 | 130 | 130 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Общие характеристики | ||||
ВxШxГ, мм | 750x400x355 | 750x400x355 | 750x400x355 | 750x400x355 |
Вес (без упаковки), кг | 32 | 33 | 37,9 | 37,9 |
Артикул продукта | 7 716 010 218 | 7 716 010 216 | 7 716 010 217 | 7 716 010 215 |
Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23→21 | 8 716 012 610 | 8 716 012 610 | 8 716 012 610 | 8 716 012 610 |
Инструкция по эксплуатации котла GAZ 4000 Wс открытой камерой
Брошюра по котлу GAZ 4000 W