Производитель | BOSCH |
Горячая вода | проточник |
Вес товара | 16 кг |
Описание:
Данная колонка великолепно подойдет для нагрева воды в доме, квартире, на даче. Автоматический пьезорозжиг избавит Вас от лишних энергозатрат.
Производительность колонки 15 л/мин
Устойчивая работа при низком давлении в водопроводе (0,1 атм)
Автоматическое поддержание температуры при изменении напора воды.
Техническое оснащение:
Модуляция мощности
Постоянно горящий запальник
Включается при давлении воды 0,1 атм
Приготовление горячей воды в бытовых целях
Размещение в жилых помещениях (например, на кухне)
Неограниченный период непрерывной работы
Пьезоэлектрический розжиг
Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе
Предохранительный датчик от перегрева
Датчик контроля дымовых газов
Материал горелки — нержавеющая сталь
Медный теплообменник, срок службы — 15 лет
Технические характеристики:
Therm 4000 O | WR 10 — 2P/B | WR 13 — 2P/B | WR 15 — 2P/B |
Мощность, кВт | 17,4 | 22,6 | 26,2 |
Номианльная тепловая нагрузка, кВт | 20 | 26 | 29,6 |
Газ | |||
Допустимое давление природного газа, мбар | 7/30 | 7/30 | 7/30 |
Допустимое давление сжиж.газа (бутан/пропан), мбар | 30 | 30 | 30 |
Расход природного газа (при макс. мощности), куб.м/час | 2,1 | 2,8 | 3,2 |
Расход сжиженного газа (при макс.мощности), куб.м/час | 1,5 | 2,1 | 2,4 |
Подключение газа, R" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Приготовление горячей воды | |||
Температура, °C | 35/60 | 35/60 | 35/60 |
Проток горячей воды при ΔT 50C°, л/мин | 2/5 | 2/7 | 1/4 |
Проток горячей воды при ΔT 25C°, л/мин | 10 | 13 | 15 |
Максимальное давление воды, бар | 12 | 12 | 12 |
Подключение водопровода или бойлера, R" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Дымовые газы | |||
Температура при макс./мин. мощности, °C | 160 | 170 | 180 |
Массовый поток дымовых газов при макс.мощности | 13 | 17 | 22 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 112,5 | 132,5 | 132,5 |
Общие характеристики | |||
ВxШxГ, мм | 580x310x220 | 655x350x220 | 655x425x220 |
Вес (без упаковки), кг | 11 | 13 | 16 |
Артикул комплекта перенастройки на сжиж.газ 23 →31 мбар | 8 719 002 032 / 8 | 8 719 002 502 / 8 | 8 719 002 182 / 8 |
719 002 034 | 719 002 216 | 719 002 181 | |
Артикул комплекта перенастройки на сжиж.газ 13 →20 мбар | 8 719 002 033 / 7 | 8 719 002 362 / 7 | 8 791 002 363 / 7 |
701 331 617 | 702 331 718 | 703 331 748 |
Инструкция по монтажу и эксплуатации газовой колонки с пьезорозжигом