| Производитель | Protherm |
| Вид топлива | Природный газ |
| Горячая вода | встроенный бойлер |
| Мощность | 40-50 кВт |
Котёл напольный газовый Медведь 50 KLZ со встроенным бойлером. Хит продаж! Всё — в одном, напольный чугунный котел + встроенный бойлер обёмом 90л., снабжен двумя расширительными бачками, двумя насосами и группой безопасности, подключаете к газу и воде, и наслаждаетесь комфортом!
На данный котел возможно установить вентилятор для
принудительного вывода дымовых газов (PT 50), плавная регулировка мощности. Великолепно подойдет для домика до 440 м.кв., экономит Ваше время и деньги на монтаже системы, к тому же он значительно компактнее двух разных агрегатов.
Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов
Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла
При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.
Газовые котелы Protherm Медведь KLZ – это самое простое решение для тех, кто не хочет переживать не только о тепле, но и о наличии горячей воды. Напольные двухконтурные котлы Протерм Медведь с чугунным теплообменником имеют встроенный бойлер с объемом от 90 литров.
Каждая из четырех доступных модификаций, например, поставляется уже в собранном виде, что максимально облегчает транспортировку и установку котла. Возможность замены чугунных секций теплообменника значительно сокращает затраты на ремонт и обслуживание, и позволяет продлить срок службы вашего котла.
Технические характеристики.
| Характеристики Тип топлива | 20 KLZ | 30 KLZ | 40 KLZ | 50 KLZ |
| Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да |
| Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да |
| Дизельное топливо | - | - | - | - |
| Твердое топливо | - | - | - | - |
| Тип горелки | ||||
| Инжекторная | Да | Да | Да | Да |
| Вентиляторная | - | - | - | - |
| Одноступенчатая | - | - | - | - |
| Двухступенчатая | - | - | - | - |
| Модулирующая | Да | Да | Да | Да |
| Тип теплообменника | ||||
| Тип | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой |
| Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Контур отопления | ||||
| Открытая камера сгорания | Да | Да | Да | Да |
| Закрытая камера сгорания | - | - | - | - |
| Пьезорозжиг | - | - | - | - |
| Электророзжиг | Да | Да | Да | Да |
| Полезная мощность, кВт (газ) | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 49 |
| Полезная мощность, кВт (дизель) | - | - | - | - |
| Полезная мощность, кВт (дрова) | - | - | - | - |
| Полезная мощность, кВт (уголь) | - | - | - | - |
| КПД, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Рабочее давление, Атм | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 |
| Расширительный бак, л | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Контур ГВС | ||||
| Накопительный бойлер, л | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Расширительный бак, л | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Диапазон температуры ГВС, оС | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Объем горячей воды, л/мин | 12,4 | 14 | 15,3 | 21 |
| Рабочее давление, Атм | 1,0 — 6,0 | 1,0 — 6,0 | 1,0 — 6,0 | 1,0 — 6,0 |
| Контур подачи газа | ||||
| Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Давление сжиженного газа, мм.рт.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 |
Инструкция по монтажу котла 20-50 КЛЗ
Сертификаты и разрешения
Посмотреть/Оставить отзыв