| Производитель | Эван |
| Отапливаемая площадь | до 100 кв м |
| Горячая вода |
|
| Мощность |
|
| Вес товара | 50 кг |
Твердотопливный котел Вармос ТК (Warmos TK) 12 кВт
Максимально простой и дешевый вариант для отопления помещения площадью до 80 м.кв. Прост по исполнению и в эксплуатации, техническому обслуживанию. Несмотря на это имеет ряд преимуществ, такие как увеличенная прочность за счет новой формы корпуса прибора, эргономичность, современный дизайн.
При минимальной тепловой мощности максимальное время горения угля – до 14 часов, дров– до 5 часов.
Загрузочная камера прибора адаптирована под«русский стандарт» дров – 55 см. — это одно из основных конкурентных преимуществ данных котлов, все остальные производители предлагают топку значительно меньших размеров по длине.
Возможно использовать совместно с другими видами отопительных приборов в качестве основного или дополнительного источника тепла.
| Комплектация | Warmos TК 9 | Warmos TК12 |
| Колосниковая система (для сжигания менее качественноготоплива и древесных отходов влажностью до 70 %) | + | + |
| Система дожига отводимых газов (для обеспечения полногосгорания топлива) | + | + |
| Защитный экран для предохранения от языков пламени | + | + |
| Комбинированная теплоизоляция котла – водяная рубашка +теплоизоляция с рабочими температурами свыше 130 °С | + | + |
| Увеличенная глубина загрузочной камеры (для дров длинойдо 55 см) | + | + |
| Термоманометр для контроля температуры теплоносителя | + | + |
| Регулятор тяги | - | - |
| ТЭН с термостатом и термоограничителем для поддержаниятемпературы воды мощностью 2 КВт | - | - |
| Возможность комплектации ТЭНами мощностью 4,5 и 6 КВт | - | - |
Технические характеристики:
| Параметр | Ед.измерения | Warmos TК-9 | Warmos TК-12 |
| Отапливаемая S помещения при высоте потолка не более 2,7м и первой категори и теплоизоляции | м2 | 50 | 80 |
| Диапазон регулировки температур | °С | ||
| Номинальная тепловая мощност | кВТ | 9 | 12 |
| Минимальная тепловая мощность | кВТ | 3,5 | 5 |
| КПД при использовании каменного угля, не менее | % | 75 | 75 |
| КПД при использовании бурого угля, дров не менее | % | 65 | 65 |
| Рабочее давление в системе | МПа | 0,25 | 0,25 |
| Диаметр дымохода | мм | 114 | 114 |
| Емкость топки | л | 38 | 52 |
| Объем емкости для воды, не менее | л | 16 | 22 |
| Габаритные размеры | мм | 950x455x600 | 950x470x620 |
| Масса нетто | кг | 48 | 50 |
| Максисальная масса закладки дров | кг | 12 | 16 |
| Максимальная масса закладки каменного угля | кг | 13 | 18 |
Устройство прибора:

1. Корпус котла
2. Опоры
3. Дверка
4. Дымоход
5. Поддувальное окно с заслонкой
6. Входной патрубок
7. Выходной патрубок
8. Заслонка дымохода