| Производитель | Эван |
| Отапливаемая площадь |
|
| Вид топлива | Электричество |
| Горячая вода |
|
| Мощность |
|
| Вес товара | 20 кг |
Электроотопительный котёл Класс «Стандарт» ЭВАН С1 -15
Стационарный электроотопительный прибор, мощностью 12кВт, предназначенный для отопления жилых, 6ытовых,производственных и других помещений общей площадью до 120 м.кв. .jpg)
Эта модель котла пПодкупает простота монтажа, управления и технического обслуживания
-Единый корпус
-Блочные ТЭН.Ы из нержавеющей стали
-Гарантия надежной работы при изменении напряжения питающей сети ±10% от номинального значения
-Плавная регулировка температуры теплоносителя термостатом
-Двойная защита от перегрева
-Колодка для подключения циркуляционного насоса и датчика температуры воздух
Технические характеристики:
| Марка | ЭВАН С1 5кВт | ЭВАН С1 6кВт | ЭВАН С1 7,5кВт | ЭВАН С1 9кВт | ЭВАН С1 12кВт | ЭВАН С1 15кВт | ЭВАН С1 18кВт | ЭВАН С1 24кВт | ЭВАН С1 30кВт |
| Мощность, кВт | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
| Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
| Рабочее напряжение, В, ±10% | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Количество блоков ТЭН, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТЭН в блоке, шт. | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Мощность одного ТЭНа, кВт | 5 | 6 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Напряжение ТЭН, В | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Сечение жилы (медь), мм2 | 4 | 4 | 6/2,5 | 6/2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| Диаметр патрубка G" | 1¼ | ||||||||
| Вес, кг не более | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
Схема котла Вармос «Стандарт» С1 5-30
.jpg)